CDCB, CRI 04/2019
| ICC$ | +$878 | LNM$ | +$631 | 78% Güv | 70%ile |
| HLTH$ | +$346 | FM$ | +$563 | ||
| FYFT$ | +$133 | CM$ | +$665 | ||
| CABL$ | +$67 | Milk | 484 | 79% Güv | |
| PREF$ | +$196 | Protein | 30 | 0.06% | |
| MABL$ | +$136 | Yağ | 52 | 0.12% | |
| CFP | 82 | ||||
| Verimli Yaşam | 5.90 | 78% Güv | DPR | 3.80 | 76% Güv |
| Kız | G | Sürü | G | SCS | 2.57 |
|
HA-USA PTA 04/2019 |
|||||
| Tip Puanı | 1.34 | 79% Güv | TPI® | 2471 | |
| Meme Puanı | 1.56 | Ayak & Bacak Puanı | 0.56 | ||
| Kız Sayısı | G | Sürü Sayısı | G | ||
|
CDCB, CRI 04/2019 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 6.2% | 91% Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 3.8% | 68% Güv | |||
| Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.5% | 84% Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 4.0% | 64% Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +2.3 | 83% Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | 3.5 | 77% Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | 5.5 | 76% Güv | |||
| FE | 103 | ||||
| FI | 4 | ||||
| PregCheck™ | 102 | 86% Güv | |||
|
CDN 04/2019 |
|||||
| Hipokalsemi | -0.1 | ||||
| Abomasum Deplasmanı | 0.5 | ||||
| Ketozis | 0.5 | ||||
| Mastitis | 2.4 | ||||
| Metritis | 1.4 | ||||
| Plesantanın Atılamaması | 0.3 | ||||







