CDCB, CRI 04/2019
ICC$ | +$745 | LNM$ | +$531 | 94% Güv | 51%ile |
HLTH$ | +$245 | FM$ | +$516 | ||
FYFT$ | +$6 | CM$ | +$541 | ||
CABL$ | +$9 | Milk | 1560 | 98% Güv | |
PREF$ | +$335 | Protein | 48 | 0.00% | |
MABL$ | +$150 | Yağ | 20 | -0.13% | |
CFP | 68 | ||||
Verimli Yaşam | 5.50 | 91% Güv | DPR | 0.20 | 93% Güv |
Kız | 2436 | Sürü | 534 | SCS | 2.65 |
HA-USA PTA 04/2019 |
|||||
Tip Puanı | 0.98 | 95% Güv | TPI® | 2290 | |
Meme Puanı | 2.00 | Ayak & Bacak Puanı | 0.90 | ||
Kız Sayısı | 1556 | Sürü Sayısı | 353 | ||
CDCB, CRI 04/2019 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 8.9% | 96% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 6.4% | 90% Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 8.0% | 88% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 4.4% | 88% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.4 | 88% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 0.1 | 88% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 0.3 | 92% Güv | |||
FE | 101 | ||||
FI | 0 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | NA | R% Güv | |||
CDN 04/2019 |
|||||
Hipokalsemi | -0.3 | ||||
Abomasum Deplasmanı | 0.7 | ||||
Ketozis | 0.4 | ||||
Mastitis | 0.6 | ||||
Metritis | 0.2 | ||||
Plesantanın Atılamaması | 0.1 |