CDCB, CRI 04/2019
ICC$ | +$651 | LNM$ | +$519 | 93% Güv | 50%ile |
HLTH$ | +$110 | FM$ | +$496 | ||
FYFT$ | +$3 | CM$ | +$528 | ||
CABL$ | +$65 | Milk | 1637 | 98% Güv | |
PREF$ | +$386 | Protein | 57 | 0.02% | |
MABL$ | +$87 | Yağ | 53 | -0.03% | |
CFP | 110 | ||||
Verimli Yaşam | 1.40 | 88% Güv | DPR | -1.30 | 90% Güv |
Kız | 904 | Sürü | 312 | SCS | 3.18 |
HA-USA PTA 04/2019 |
|||||
Tip Puanı | 2.01 | 84% Güv | TPI® | 2316 | |
Meme Puanı | 1.60 | Ayak & Bacak Puanı | 1.48 | ||
Kız Sayısı | 107 | Sürü Sayısı | 49 | ||
CDCB, CRI 04/2019 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 6.4% | 98% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 4.7% | 88% Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.6% | 94% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 3.3% | 90% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | -2.8 | 96% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 2.5 | 87% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 0.1 | 90% Güv | |||
FE | 140 | ||||
FI | 0 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | 98 | 77% Güv | |||
CDN 04/2019 |
|||||
Hipokalsemi | -0.1 | ||||
Abomasum Deplasmanı | 0.5 | ||||
Ketozis | 0.1 | ||||
Mastitis | -0.4 | ||||
Metritis | 1.3 | ||||
Plesantanın Atılamaması | 0.4 |