CDCB, CRI 04/2019
ICC$ | +$783 | LNM$ | +$478 | 96%Güv | 44%ile |
HLTH$ | +$512 | FM$ | +$435 | ||
FYFT$ | +$151 | CM$ | +$500 | ||
CABL$ | +$55 | Süt | -82 | 99%Güv | |
PREF$ | +$-44 | Protein | 6 | 0.03% | |
MABL$ | +$109 | Yağ | 25 | 0.10% | |
CFP | 31 | ||||
Verimli Yaşam | 6.50 | 90%Güv | DPR | 5.90 | 96%Güv |
Kız Sayısı | 3388 | Sürü Sayısı | 583 | SCS | 2.59 |
HA-USA PTA 04/2019 |
|||||
TİP Puanı | 0.69 | 98%Güv | TPI® | 2275 | |
Meme Puanı | 1.31 | Ayak & Bacak Puanı | 0.60 | ||
Kız Sayısı | 633 | Sürü Sayısı | 180 | ||
CDCB, CRI 04/2019 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 6.3% | 99%Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 3.6% | 96%Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.8% | 99%Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 5.2% | 97%Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +0.2 | 99%Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 1.2 | 96%Güv | |||
İnek gebelik Oranı | 7.5 | 95%Güv | |||
FE | 19 | ||||
FI | 5 | ||||
SynchCheck™ | NA | R%Güv | |||
PregCheck™ | 100 | 98%Güv | |||
CDN 04/2019 |
|||||
Hipokalsemi | -0.2 | ||||
Abomasum Deplasmanı | 0.5 | ||||
Ketozis | 1.0 | ||||
Mastitis | 2.8 | ||||
Metritis | 1.3 | ||||
Plesantanın Atılamaması | 0.3 |