CDCB, CRI 04/2019
ICC$ | +$1058 | LNM$ | +$879 | 78% Güv | 98%ile |
HLTH$ | +$318 | FM$ | +$814 | ||
FYFT$ | +$37 | CM$ | +$911 | ||
CABL$ | +$28 | Milk | 1866 | 80% Güv | |
PREF$ | +$559 | Protein | 71 | 0.05% | |
MABL$ | +$116 | Yağ | 87 | 0.06% | |
CFP | 158 | ||||
Verimli Yaşam | 6.10 | 77% Güv | DPR | 0.80 | 76% Güv |
Kız | G | Sürü | G | SCS | 2.61 |
HA-USA PTA 04/2019 |
|||||
Tip Puanı | 0.93 | 77% Güv | TPI® | 2688 | |
Meme Puanı | 1.42 | Ayak & Bacak Puanı | 0.35 | ||
Kız Sayısı | G | Sürü Sayısı | G | ||
CDCB, CRI 12/2018 | |||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 7.9% | 98% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 5.1% | 68% Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.5% | 95% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 4.7% | 64% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | -0.9 | 99% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 1.4 | 78% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 2.8 | 76% Güv | |||
FE | 201 | ||||
FI | 1 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | 100 | 99% Güv | |||
CDN 04/2019 |
|||||
Hipokalsemi | -0.2 | ||||
Abomasum Deplasmanı | 0.8 | ||||
Ketozis | 1.0 | ||||
Mastitis | 1.3 | ||||
Metritis | 0.9 | ||||
Plesantanın Atılamaması | 0.3 |
an>