INTERBULL-USA PTA 04/2019
ICC$ | +$421 | LNM$ | +$240 | 91% Güv | 19%ile |
HLTH$ | +$157 | FM$ | +$293 | ||
FYFT$ | +$44 | CM$ | +$216 | ||
CABL$ | +$18 | Süt | 1391 | 95% Güv | |
PREF$ | +$141 | Protein | 28 | -0.05% | |
MABL$ | +$61 | Yağ | 15 | -0.13% | |
CFP | 43 | ||||
Verimli Yaşam | 1.20 | 88% Güv | DPR | 1.30 | 86% Güv |
Kız Sayısı | 971 | Çiftlik Sayısı | 162 | SCS | 3.12 |
HA-USA PTA 04/2019 |
|||||
TİP Puanı | 0.86 | 93% Güv | TPI® | 1962 | |
Meme Puanı | 0.69 | Ayak Bacak Puanı | 1.16 | ||
Kız Sayısı | 534 | Çiftlik Sayısı | 113 | ||
INTERBULL-USA PTA 12/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 6.8% | 90% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 7.0% | 79% Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.1% | 79% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.7% | 79% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | -0.3 | 84% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 1.1 | 78% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 1.5 | 87% Güv | |||
FE | 46 | ||||
FI | 1 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | NA | R% Güv | |||
CDN 04/2019 |
|||||
Hipokalsemi | -0.2 | ||||
Abomasum Deplasmanı | 0.5 | ||||
Ketozis | 0.4 | ||||
Mastitis | -0.7 | ||||
Metritis | 0.3 | ||||
Plesantanın Atılamaması | -0.2 |