CDCB, CRI 04/2019
ICC$ | +$883 | LNM$ | +$744 | 83% Güv | 89%ile |
HLTH$ | +$248 | FM$ | +$662 | ||
FYFT$ | +$59 | CM$ | +$785 | ||
CABL$ | +$39 | Milk | 874 | 86% Güv | |
PREF$ | +$406 | Protein | 46 | 0.07% | |
MABL$ | +$131 | Yağ | 80 | 0.17% | |
CFP | 126 | ||||
Verimli Yaşam | 5.60 | 79% Güv | DPR | 1.90 | 78% Güv |
Kız | 21 | Sürü | 7 | SCS | 2.60 |
HA-USA PTA 04/2019 |
|||||
Tip Puanı | 1.07 | 80% Güv | TPI® | 2542 | |
Meme Puanı | 1.36 | Ayak & Bacak Puanı | 0.34 | ||
Kız Sayısı | G | Sürü Sayısı | G | ||
CDCB, CRI 04/2019 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 6.9% | 99% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 3.9% | 70% Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.9% | 97% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.1% | 65% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.5 | 99% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 1.2 | 87% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 2.6 | 79% Güv | |||
FE | 163 | ||||
FI | 2 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | 104 | 99% Güv | |||
CDN 04/2019 |
|||||
Hipokalsemi | -0.2 | ||||
Abomasum Deplasmanı | 0.3 | ||||
Ketozis | 0.4 | ||||
Mastitis | 1.4 | ||||
Metritis | 1.3 | ||||
Plesantanın Atılamaması | 0.2 |