CDCB, CRI 04/2019
ICC$ | +$711 | LNM$ | +$518 | 96% Güv | 50%ile |
HLTH$ | +$171 | FM$ | +$571 | ||
FYFT$ | +$50 | CM$ | +$494 | ||
CABL$ | +$20 | Süt | 1631 | 99% Güv | |
PREF$ | +$348 | Protein | 34 | -0.05% | |
MABL$ | +$122 | Yağ | 43 | -0.06% | |
CFP | 77 | ||||
Verimli Yaşam | 5.30 | 93% Güv | DPR | 0.80 | 96% Güv |
Kız sayısı | 2308 | Sürü Sayısı | 345 | SCS | 3.02 |
HA-USA PTA 04/2019 |
|||||
TİP Puanı | 0.73 | 91% Güv | TPI® | 2200 | |
Meme Puanı | 1.37 | Ayak & Bacak Puanı | -0.25 | ||
Kız Sayısı | 102 | Sürü Sayısı | 28 | ||
CDCB, CRI 04/2019 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 7.1% | 99% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 5.3% | 94% Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 8.0% | 97% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.4% | 94% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +2.7 | 99% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 2.4 | 99% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 3.3 | 96% Güv | |||
FE | 98 | ||||
FI | 2 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | 103 | 94% Güv | |||
CDN 04/2019 |
|||||
Hipokalsemi | -0.1 | ||||
Abomasum Deplasmanı | 0.8 | ||||
Ketozis | 0.7 | ||||
Mastitis | 0.3 | ||||
Metritis | 1.5 | ||||
Plesantanın Atılamaması | 0.4 |