CDCB, CRI 04/2019
ICC$ | +$828 | LNM$ | +$576 | 78% Güv | 57%ile |
HLTH$ | +$205 | FM$ | +$585 | ||
FYFT$ | +$3 | CM$ | +$573 | ||
CABL$ | +$8 | Milk | 2147 | 80% Güv | |
PREF$ | +$494 | Protein | 60 | -0.02% | |
MABL$ | +$118 | Yağ | 55 | -0.09% | |
CFP | 115 | ||||
Verimli Yaşam | 3.20 | 78% Güv | DPR | -0.10 | 76% Güv |
Kız | G | Sürü | G | SCS | 2.80 |
HA-USA PTA 04/2019 |
|||||
Tip Puanı | 1.48 | 80% Güv | TPI® | 2411 | |
Meme Puanı | 2.15 | Ayak & Bacak Puanı | 0.94 | ||
Kız Sayısı | G | Sürü Sayısı | G | ||
CDCB, CRI 04/2019 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 8.6% | 91% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 5.6% | 68% Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.2% | 81% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.1% | 64% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.0 | 82% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 0.4 | 77% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 1.4 | 77% Güv | |||
FE | 150 | ||||
FI | 0 | ||||
SynchCheck™ | NA | % Güv | |||
PregCheck™ | 101 | 95% Güv | |||
CDN 04/2019 |
|||||
Hipokalsemi | -0.2 | ||||
Abomasum Deplasmanı | 0.4 | ||||
Ketozis | 0.1 | ||||
Mastitis | -0.8 | ||||
Metritis | 0.6 | ||||
Plesantanın Atılamaması | 0.0 |