BRISK
ISU 111
ID numarası: FR8501200503
AI kodu: 6670704
Doğum tarihi: 09/01/2006
Genotype TL-TV
Yetiştirici: GAEC Le Portail
ID numarası: FR8501200503
AI kodu: 6670704
Doğum tarihi: 09/01/2006
Genotype TL-TV
Yetiştirici: GAEC Le Portail


| Ekonomik Süt İndeksi | 28 |
|---|---|
| kg Protein | 25 |
| kg Yağ | 17 |
| ‰ Protein | 0.7 |
| ‰ Yağ | -1.1 |
| kg Süt | 626 |
| CD | ||
|---|---|---|
| Meme Sağlığı | -1.4 | NC |
| Somatik Hücre | -0.8 | 92 |
| Klinik Mastitis | -2.0 | 79 |
| Fertilite | 0.0 | NC |
| İnek Fertilite | 0.2 | 80 |
| Düve Fertilite | 0.1 | 80 |
| 1. Tohumlama Aralığı | -0.4 | 82 |
| Verimli Yaşam | -0.7 | 83 |
| Doğum Kolaylığı | 86 | 85 |
| Kızlarının Doğum Kolaylığı | 87 | 75 |
| Sağım Hızı | -0.9 | 90 |
| Mizaç | 1.4 | 90 |
