CDCB, CRI 04/2019
| ICC$ | +$671 | LNM$ | +$549 | 87%Güv | 54%ile |
| HLTH$ | +$235 | FM$ | +$487 | ||
| FYFT$ | +$78 | CM$ | +$581 | ||
| CABL$ | +$65 | Süt | 524 | 91%Güv | |
| PREF$ | +$149 | Protein | 26 | 0.04% | |
| MABL$ | +$144 | Yağ | 22 | 0.01% | |
| CFP | 48 | ||||
| Verimli Yaşam | 8.00 | 77%Güv | DPR | 3.00 | 76%Güv |
| Kız Sayısı | 89 | Çiftlik Sayısı | 18 | SCS | 2.57 |
|
HA-USA PTA 04/2019 |
|||||
| TİP Puanı | 1.00 | 79%Güv | TPI® | 2328 | |
| Meme Puanı | 1.41 | Ayak & Bacak Puanı | 0.57 | ||
| Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | ||
|
CDCB, CRI 04/2019 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 5.8% | 95%Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 3.3% | 71%Güv | |||
| Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.7% | 87%Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 4.4% | 65%Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +0.2 | 88%Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | 3.2 | 77%Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | 4.1 | 76%Güv | |||
| FE | 76 | ||||
| FI | 3 | ||||
| SynchCheck™ | NA | R%Güv | |||
| PregCheck™ | 99 | 96%Güv | |||
| CDN 04/2019 | |||||
| Hipokalsemi | -0.1 | ||||
| Abomasum Deplasmanı | 0.5 | ||||
| Ketozis | 0.5 | ||||
| Mastitis | 2.4 | ||||
| Metritis | 1.4 | ||||
| Plesantanın Atılamaması | 0.3 | ||||






