CARDIFF JB
ORAN JB x NATIF JB
Kimlik No: FR 3926472172
Doğum Tarihi: 28.08.2007
■ Pozitif Linear Değerler
■ Düşük Somatic Hücre

■ Pozitif Linear Değerler
■ Düşük Somatic Hücre
SÜT DEĞERLERİ Güvenirlik: 95 – 1455 kızları – 892 sürü | |
|---|---|
| Ekonomik Süt İndeksi | 21 |
| Protein KG | 15 |
| Yağ KG | 24 |
| Protein ‰ | 1.0 |
| Yağ ‰ | 2.0 |
| Süt | 200 |
FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Meme Sağlığı | -0.2 |
Somatik Hücre Sayısı | 0.4 |
Klinik Mastitis | -1.0 |
| Fertilite | -0.3 |
İnek Doğurganlığı | -0.2 |
Düve Doğurganlığı | -0.5 |
Buzağılama Aralığı | 0.0 |
| Uzun Ömürlülük | -0.3 |
| Doğurma Kolaylığı (ort.89) | 84 |
| Doğurganlık Yeteneği (ort.89) | 88 |
| Süt Verim Hızı | 93 |
| Mizaç | 106 |
