CDCB, CRI 04/2018
ICC$ | +$931 | LNM$ | +$781 | 76% Güv | 97%ile |
HLTH$ | +$411 | FM$ | +$678 | ||
FYFT$ | +$81 | CM$ | +$827 | ||
CABL$ | +$61 | Milk | 299 | 79% Güv | |
PREF$ | +$183 | Protein | 28 | 0.07% | |
MABL$ | +$195 | Yağ | 54 | 0.16% | |
CFP | 82 | ||||
Verimli Yaşam | 8.60 | 73% Güv | DPR | 2.00 | 72% Güv |
Kız | G | Sürü | G | SCS | 2.51 |
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
Tip Puanı | 1.67 | 74% Güv | TPI® | 2564 | |
Meme Puanı | 2.33 | Ayak & Bacak Puanı | 1.36 | ||
Kız Sayısı | G | Sürü Sayısı | G | ||
CDCB, CRI 04/2018 | |||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 6.0% | 77% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 4.8% | 67% Güv | |||
Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 6.0% | 62% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 4.7% | 62% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.3 | 94% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 2.1 | 68% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 3.9 | 71% Güv | |||
FE | 113 | ||||
FI | 2 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | 102 | 95% Güv | |||
CDN 04/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 106 | ||||
Mastitis Direnci | 110 | ||||
Sağım Hızı | 101 | ||||
Sağım Mizacı | 101 |