CDCB, CRI 08/2018
ICC$ | +$1098 | LNM$ | +$837 | 76%Güv | 98%ile |
HLTH$ | +$345 | FM$ | +$766 | ||
FYFT$ | +$62 | CM$ | +$871 | ||
CABL$ | +$48 | Süt | 901 | 79%Güv | |
PREF$ | +$427 | Protein | 47 | 0.07% | |
MABL$ | +$216 | Yağ | 80 | 0.17% | |
CFP | 127 | ||||
Verimli Yaşam | 5.60 | 73%Güv | DPR | 1.90 | 72%Güv |
Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | SCS | 2.96 |
HA-USA PTA 08/2018 |
|||||
TİP Puanı | 2.00 | 78%Güv | TPI® | 2678 | |
Meme Puanı | 3.07 | Ayak & Bacak Puanı | 1.73 | ||
Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | ||
CDCB, CRI 08/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 5.8% | 71%Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 4.5% | 67%Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.7% | 63%Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.4% | 62%Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +4.2 | 72%Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 0.9 | 69%Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 3.4 | 71%Güv | |||
FE | 187 | ||||
FI | 2 | ||||
SynchCheck™ | NA | R%Güv | |||
PregCheck™ | 106 | 75%Güv | |||
CDN 08/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 102 | ||||
Mastitis Direnci | 99 | ||||
Sağım Hızı | 113 | ||||
Sağım Mizacı | 106 |