CDCB, CRI 04/2018
ICC$ | +$733 | LNM$ | +$621 | 78% Güv | 79% ile |
HLTH$ | +$184 | FM$ | +$573 | ||
FYFT$ | +$28 | CM$ | +$643 | ||
CABL$ | +$60 | Milk | 1590 | 80% Güv | |
PREF$ | +$358 | Protein | 57 | 0.03% | |
MABL$ | +$103 | Yağ | 50 | -0.03% | |
CFP | 107 | ||||
Verimli Yaşam | 4.60 | 73% Güv | DPR | 0.40 | 75% Güv |
Kız | G | Sürü | G | SCS | 2.79 |
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
Tip Puanı | 1.51 | 79% Güv | TPI® | 2414 | |
Meme Puanı | 1.14 | Ayak & Bacak Puanı | 0.89 | ||
Kız Sayısı | G | Sürü Sayısı | G | ||
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 6.7% | 95% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 3.4% | 66% Güv | |||
Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 7.2% | 88% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 3.8% | 62% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | -1.3 | 91% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 1.0 | 72% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 2.3 | 74% Güv | |||
FE | 144 | ||||
FI | 1 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | 99 | 93% Güv | |||
CDN 04/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 101 | ||||
Mastitis Direnci | 104 | ||||
Sağım Hızı | 101 | ||||
Sağım Mizacı | 104 |