CDCB, CRI 04/2018
| ICC$ | +$360 | LNM$ | +$510 | 96% Güv | 58%ile |
| HLTH$ | +$-24 | FM$ | +$489 | ||
| FYFT$ | +$-114 | CM$ | +$519 | ||
| CABL$ | +$14 | Milk | 1893 | 99% Güv | |
| PREF$ | +$479 | Protein | 66 | 0.03% | |
| MABL$ | +$5 | Yağ | 62 | -0.03% | |
| CFP | 128 | ||||
| Verimli Yaşam | 2.30 | 93% Güv | DPR | -3.90 | 95% Güv |
| Kız | 1684 | Sürü | 353 | SCS | 3.21 |
|
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
| Tip Puanı | 2.06 | 95% Güv | TPI® | 2241 | |
| Meme Puanı | 1.25 | Ayak & Bacak Puanı | 0.62 | ||
| Kız Sayısı | 191 | Sürü Sayısı | 73 | ||
|
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 7.5% | 99% Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 5.8% | 94% Güv | |||
| Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 8.0% | 96% Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.2% | 94% Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.3 | 98% Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | -1.5 | 91% Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | -3.6 | 95% Güv | |||
| FE | 170 | ||||
| FI | -3 | ||||
| SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
| PregCheck™ | 101 | 95% Güv | |||
|
CDN 04/2018 |
|||||
| Beden Kondisyon Skoru | 96 | ||||
| Mastitis Direnci | 99 | ||||
| Sağım Hızı | 97 | ||||
| Sağım Mizacı | 99 | ||||







