CDCB, CRI 08/2018
| ICC$ | +$1069 | LNM$ | +$720 | 76%Güv | 89%ile |
| HLTH$ | +$285 | FM$ | +$707 | ||
| FYFT$ | +$142 | CM$ | +$728 | ||
| CABL$ | +$59 | Süt | 2149 | 79%Güv | |
| PREF$ | +$468 | Protein | 67 | 0.01% | |
| MABL$ | +$115 | Yağ | 56 | -0.08% | |
| CFP | 123 | ||||
| Verimli Yaşam | 4.40 | 74%Güv | DPR | 4.10 | 73%Güv |
| Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | SCS | 2.86 |
|
HA-USA PTA 08/2018 |
|||||
| TİP Puanı | 1.64 | 77%Güv | TPI® | 2635 | |
| Meme Puanı | 1.66 | Ayak & Bacak Puanı | 0.82 | ||
| Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | ||
|
CDCB, CRI 08/2018 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 6.9% | 62%Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 3.3% | 60%Güv | |||
| Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.8% | 59%Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 4.0% | 59%Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.4 | 81%Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | 3.0 | 71%Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | 5.2 | 72%Güv | |||
| FE | 147 | ||||
| FI | 4 | ||||
| SynchCheck™ | NA | R%Güv | |||
| PregCheck™ | 101 | 84%Güv | |||
|
CDN 08/2018 |
|||||
| Beden Kondisyon Skoru | 103 | ||||
| Mastitis Direnci | 101 | ||||
| Sağım Hızı | 102 | ||||
| Sağım Mizacı | 108 | ||||






