INTERBULL-USA PTA 12/2016
ICC$ | +$16 | LNM$ | +$67 | 99% Güv | 14%ile |
HLTH$ | +$-3 | FM$ | +$52 | ||
FYFT$ | +$11 | CM$ | +$73 | ||
CABL$ | +$-28 | Süt | 265 | 99% Güv | |
PREF$ | +$-46 | Protein | 8 | 0.00% | |
MABL$ | +$82 | Yağ | 10 | 0.00% | |
CFP | 18 | ||||
Verimli Yaşam | -1.8 | 99% Güv | DPR | 0.40 | 98% Güv |
Kız Sayısı | 5213 | Çiftlik Sayısı | 1162 | SCS | 2.78 |
HA-USA PTA 12/2016 |
|||||
TİP Puanı | 0.99 | 97% Güv | TPI® | 1809 | |
Meme Puanı | 1.13 | Ayak Bacak Puanı | 0.14 | ||
Kız Sayısı | 619 | Çiftlik Sayısı | 269 | ||
INTERBULL-USA PTA 12/2016 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 9.8% | 99% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 7.8% | 98% Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 8.2% | 98% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.6% | 98% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +2.5 | 99% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 0.0 | 94% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 0.7 | 98% Güv | |||
FE | 8 | ||||
FI | 0 | ||||
SynchCheck™ | NA | % Güv | |||
PregCheck™ | % Güv | ||||
CDN 12/2016 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 104 | ||||
Mastitis Direnci | 102 | ||||
Sağım Hızı | 100 | ||||
Sağım Mizacı | 102 |