INTERBULL-USA PTA 04/2018
ICC$ | +$0 | LNM$ | +$383 | 92% Güv | 39%ile |
HLTH$ | +$0 | FM$ | +$370 | ||
FYFT$ | +$0 | CM$ | +$388 | ||
CABL$ | +$0 | Süt | 1743 | 96% Güv | |
PREF$ | +$0 | Protein | 60 | 0.02% | |
MABL$ | +$0 | Yağ | 61 | -0.02% | |
CFP | 121 | ||||
Verimli Yaşam | 0.80 | 91% Güv | DPR | -0.70 | 89% Güv |
Kız Sayısı | 720 | Çiftlik Sayısı | 159 | SCS | 3.18 |
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
TİP Puanı | 0.23 | 80% Güv | TPI® | 2066 | |
Meme Puanı | -0.19 | Ayak Bacak Puanı | -0.16 | ||
Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | ||
INTERBULL-USA PTA 04/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 7.4% | 90% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 8.1% | 82% Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 8.0% | 82% Güv | |||
Kız Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.4% | 82% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +0.8 | 86% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | -2.6 | 85% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | -1.0 | 91% Güv | |||
FE | 0 | ||||
FI | 0 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | NA | R% Güv | |||
CDN 04/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 107 | ||||
Mastitis Direnci | 91 | ||||
Sağım Hızı | 101 | ||||
Sağım Mizacı | 106 |