CDCB, CRI 08/2018
| ICC$ | +$1122 | LNM$ | +$791 | 76%Güv | 95%ile |
| HLTH$ | +$405 | FM$ | +$734 | ||
| FYFT$ | +$131 | CM$ | +$819 | ||
| CABL$ | +$95 | Süt | 917 | 79%Güv | |
| PREF$ | +$332 | Protein | 42 | 0.05% | |
| MABL$ | +$159 | Yağ | 57 | 0.08% | |
| CFP | 99 | ||||
| Verimli Yaşam | 6.20 | 73%Güv | DPR | 4.70 | 73%Güv |
| Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | SCS | 2.79 |
|
HA-USA PTA 08/2018 |
|||||
| TİP Puanı | 1.79 | 78%Güv | TPI® | 2667 | |
| Meme Puanı | 2.73 | Ayak & Bacak Puanı | 1.37 | ||
| Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | ||
|
CDCB, CRI 08/2018 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 5.3% | 94%Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 2.6% | 67%Güv | |||
| Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.2% | 82%Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 2.8% | 62%Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.1 | 82%Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | 1.0 | 69%Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | 5.8 | 72%Güv | |||
| FE | 142 | ||||
| FI | 4 | ||||
| SynchCheck™ | NA | R%Güv | |||
| PregCheck™ | 100 | 88%Güv | |||
|
CDN 08/2018 |
|||||
| Beden Kondisyon Skoru | 104 | ||||
| Mastitis Direnci | 101 | ||||
| Sağım Hızı | 105 | ||||
| Sağım Mizacı | 102 | ||||






