CDCB, CRI 04/2018
ICC$ | +$694 | LNM$ | +$498 | 98% Güv | 57%ile |
HLTH$ | +$219 | FM$ | +$534 | ||
FYFT$ | +$138 | CM$ | +$484 | ||
CABL$ | +$8 | Süt | 1185 | 99% Güv | |
PREF$ | +$283 | Protein | 24 | -0.04% | |
MABL$ | +$46 | Yağ | 63 | 0.07% | |
CFP | 87 | ||||
Verimli Yaşam | 3.60 | 98% Güv | DPR | 3.20 | 98% Güv |
Kız | 3738 | Sürü | 421 | SCS | 2.86 |
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
Tip Puanı | 0.07 | 92% Güv | TPI® | 2224 | |
Meme Puanı | 0.41 | Ayak & Bacak Puanı | 0.61 | ||
Kız Sayısı | 88 | Sürü Sayısı | 35 | ||
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 6.7% | 99% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 8.0% | 97% Güv | |||
Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 7.7% | 97% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.0% | 98% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +0.9 | 97% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 4.4 | 94% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 4.2 | 98% Güv | |||
FE | 108 | ||||
FI | 4 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | NA | R% Güv | |||
CDN 04/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 106 | ||||
Mastitis Direnci | 100 | ||||
Sağım Hızı | 104 | ||||
Sağım Mizacı | 99 |