CDCB, CRI 8/2016
ICC$ | +$-29 | LNM$ | +$44 | 91% Güv | 13%ile |
HLTH$ | +$-54 | FM$ | +$38 | ||
FYFT$ | +$-3 | CM$ | +$47 | ||
CABL$ | +$-29 | Süt | 191 | 94% Güv | |
PREF$ | +$52 | Protein | 9 | 0.01% | |
MABL$ | +$5 | Yağ | 24 | 0.06% | |
CFP | 33 | ||||
Verimli Yaşam | -1.5 | 88% Güv | DPR | 0.30 | 84% Güv |
Kız Sayısı | 112 | Çiftlik Sayısı | 60 | SCS | 3.10 |
HA-USA PTA 8/2016 |
|||||
TİP Puanı | 0.67 | 91% Güv | TPI® | 1715 | |
Meme Puanı | -0.05 | Ayak Bacak Puanı | 0.17 | ||
Kız Sayısı | 80 | Çiftlik Sayısı | 42 | ||
CDCB, CRI 8/2016 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 8.6% | 88% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 7.7% | 75% Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 8.6% | 77% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 8.3% | 72% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | NA | % Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | -0.8 | 72% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 0.3 | 84% Güv | |||
FE | 34 | ||||
FI | 0 | ||||
SynchCheck™ | NA | % Güv | |||
PregCheck™ | % Güv | ||||
CDN 8/2016 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 98 | ||||
Mastitis Direnci | 100 | ||||
Sağım Hızı | 101 | ||||
Sağım Mizacı | 102 |