INTERBULL, USA 04/2018
ICC$ | +$407 | LNM$ | +$343 | 92% Güv | 34%ile |
HLTH$ | +$142 | FM$ | +$288 | ||
FYFT$ | +$-5 | CM$ | +$368 | ||
CABL$ | +$-19 | Süt | 655 | 96% Güv | |
PREF$ | +$240 | Protein | 32 | 0.04% | |
MABL$ | +$49 | Yağ | 31 | 0.02% | |
CFP | 63 | ||||
Verimli Yaşam | 1.70 | 89% Güv | DPR | -0.90 | 88% Güv |
Kız Sayısı | 339 | Çiftlik Sayısı | 120 | SCS | 2.86 |
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
Tip Puanı | 1.41 | 92% Güv | TPI® | 2095 | |
Meme Puanı | 1.25 | Ayak & Bacak Puanı | 1.60 | ||
Kız Sayısı | 91 | Çiftlik Sayısı | 50 | ||
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 9.6% | 95% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 7.4% | 82% Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.4% | 87% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.7% | 84% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.0 | 84% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 1.3 | 80% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | -0.7 | 88% Güv | |||
FE | 100 | ||||
FI | -1 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | NA | R% Güv | |||
CDN 04/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 96 | ||||
Mastitis Direnci | 102 | ||||
Sağım Hızı | 98 | ||||
Sağım Mizacı | 102 |