CDCB, CRI 04/2018
ICC$ | +$846 | LNM$ | +$704 | 86% Güv | 92%ile |
HLTH$ | +$264 | FM$ | +$627 | ||
FYFT$ | +$102 | CM$ | +$740 | ||
CABL$ | +$14 | Milk | 993 | 91% Güv | |
PREF$ | +$316 | Protein | 44 | 0.05% | |
MABL$ | +$150 | Yağ | 62 | 0.09% | |
CFP | 106 | ||||
Verimli Yaşam | 6.00 | 74% Güv | DPR | 2.00 | 76% Güv |
Kız | 81 | Sürü | 31 | SCS | 2.61 |
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
Tip Puanı | 1.73 | 79% Güv | TPI® | 2571 | |
Meme Puanı | 2.02 | Ayak & Bacak Puanı | 1.52 | ||
Kız Sayısı | G | Sürü Sayısı | G | ||
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 6.8% | 96% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 6.1% | 71% Güv | |||
Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 7.2% | 90% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.7% | 66% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | -1.8 | 93% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 3.6 | 81% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 4.3 | 72% Güv | |||
FE | 138 | ||||
FI | 3 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | 96 | 95% Güv | |||
CDN 04/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 103 | ||||
Mastitis Direnci | 108 | ||||
Sağım Hızı | 100 | ||||
Sağım Mizacı | 103 |