CDCB, CRI 04/2018
| LNM | +$256 | 96% Güv | 60%ile | ||||
| Cheese Merit | +$254 | Fluid Merit | +$267 | ||||
| Süt | 980 | 99% Güv | |||||
| Protein | 22 | -0.04% | |||||
| Yağ | 4 | -0.15% | |||||
| CFP | 26 | ||||||
| Verimli Yaşam | 3.20 | 94% Güv | SCS | 2.70 | |||
| Kızlarının Sayısı | 848 | Sürü Sayısı | 320 | ||||
|
|
|||||||
| BSCBA PTA 04/2018 | |||||||
| TİP Puanı | -0.10 | 93% Güv | PPR | 72 | |||
| Meme Puanı | -0.21 | Ayak & Bacak Puanı | -0.25 | ||||
| Kız Sayısı | 131 | Sürü Sayısı51 | |||||
| Sağım Hızı | 1.01 | ||||||
|
|
|||||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 4.00% | 97% Güv | |||||
| Kızlarının Gebelik Oranı | 1.00 | 94% Güv | |||||
| Boğa Fertilite(SCR) | +1.10% | 80% Güv | |||||






