INTERBULL-USA PTA 04/2018
| ICC$ | +$726 | LNM$ | +$677 | 99% Güv | 89%ile |
| HLTH$ | +$118 | FM$ | +$647 | ||
| FYFT$ | +$96 | CM$ | +$692 | ||
| CABL$ | +$38 | Süt | 846 | 99% Güv | |
| PREF$ | +$407 | Protein | 29 | 0.01% | |
| MABL$ | +$69 | Yağ | 55 | 0.08% | |
| CFP | 84 | ||||
| Verimli Yaşam | 7.70 | 99% Güv | DPR | 2.40 | 99% Güv |
| Kız Sayısı | 7098 | Çiftlik Sayısı | 843 | SCS | 2.72 |
|
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
| TİP Puanı | -0.40 | 96% Güv | TPI® | 2266 | |
| Meme Puanı | 0.26 | Ayak & Bacak Puanı | -0.90 | ||
| Kız Sayısı | 577 | Çiftlik Sayısı | 135 | ||
|
INTERBULL-USA PTA 04/2018 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 5.9% | 99% Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 5.9% | 98% Güv | |||
| Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.4% | 99% Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.8% | 98% Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | -0.9 | 98% Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | 2.6 | 97% Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | 3.8 | 99% Güv | |||
| FE | 135 | ||||
| FI | 3 | ||||
| SynchCheck™ | 101 | 94% Güv | |||
| PregCheck™ | 100 | 98% Güv | |||
|
CDN 04/2018 |
|||||
| Beden Kondisyon Skoru | 96 | ||||
| Mastitis Direnci | 105 | ||||
| Sağım Hızı | 103 | ||||
| Sağım Mizacı | 100 | ||||







