CDCB, CRI 08/2018
| ICC$ | +$913 | LNM$ | +$622 | 82%Güv | 70%ile |
| HLTH$ | +$289 | FM$ | +$608 | ||
| FYFT$ | +$-136 | CM$ | +$630 | ||
| CABL$ | +$46 | Süt | 1168 | 86%Güv | |
| PREF$ | +$307 | Protein | 38 | 0.01% | |
| MABL$ | +$135 | Yağ | 57 | 0.05% | |
| CFP | 95 | ||||
| Verimli Yaşam | 4.10 | 78%Güv | DPR | 3.30 | 75%Güv |
| Kız Sayısı | 23 | Çiftlik Sayısı | 10 | SCS | 2.87 |
|
HA-USA PTA 08/2018 |
|||||
| TİP Puanı | 1.78 | 79%Güv | TPI® | 2462 | |
| Meme Puanı | 1.79 | Ayak & Bacak Puanı | 0.53 | ||
| Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | ||
|
CDCB, CRI 08/2018 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 6.9% | 98%Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 4.8% | 68%Güv | |||
| Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.6% | 95%Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 4.8% | 63%Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.1 | 98%Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | 4.0 | 81%Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | 4.7 | 75%Güv | |||
| FE | 126 | ||||
| FI | 4 | ||||
| SynchCheck™ | NA | R%Güv | |||
| PregCheck™ | 101 | 99%Güv | |||
|
CDN 08/2018 |
|||||
| Beden Kondisyon Skoru | 99 | ||||
| Mastitis Direnci | 102 | ||||
| Sağım Hızı | 106 | ||||
| Sağım Mizacı | 104 | ||||






