
SÜT DEĞERLERİ Güvenilirlik: 95 – 1178 kızları – 611 sürü | |
|---|---|
| Ekonomik Süt İndeksi | 17 |
| Protein KG | 16 |
| Yağ KG | 7 |
| Protein ‰ | 0.8 |
| Yağ ‰ | -1.1 |
| Süt | 338 |
FONKSİYONEL | |
|---|---|
| Meme Sağlığı | -1.0 |
Somatik Hücre Sayısı | -1.0 |
Klinik Mastitis | -0.6 |
| Fertilite | -1.3 |
İnek Doğurganlığı | -0.7 |
Düve Doğurganlığı | 0.1 |
Buzağılama Aralığı | -2.2 |
| Uzun Ömürlülük | 0.1 |
| Doğurma Kolaylığı (ort.89) | 91 |
| Doğurganlık Yeteneği (ort.89) | 87 |
| Süt Verim Hızı | 106 |
| Mizaç | 116 |
