CDCB, CRI 04/2018
ICC$ | +$463 | LNM$ | +$299 | 89% Güv | 29%ile |
HLTH$ | +$151 | FM$ | +$335 | ||
FYFT$ | +$-2 | CM$ | +$286 | ||
CABL$ | +$-2 | Süt | 1568 | 94% Güv | |
PREF$ | +$223 | Protein | 34 | -0.05% | |
MABL$ | +$93 | Yağ | 31 | -0.10% | |
CFP | 65 | ||||
Verimli Yaşam | 1.00 | 84% Güv | DPR | 0.10 | 82% Güv |
Kız Sayısı | 104 | Çiftlik Sayısı | 32 | SCS | 2.76 |
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
Tip Puanı | 0.77 | 89% Güv | TPI® | 2056 | |
Meme Puanı | 1.33 | Ayak & Bacak Puanı | 0.40 | ||
Kız Sayısı | 54 | Çiftlik Sayısı | 20 | ||
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 7.4% | 87% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 6.7% | 75% Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 8.1% | 77% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.8% | 75% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +0.6 | 80% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | -0.7 | 74% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 1.8 | 82% Güv | |||
FE | 68 | ||||
FI | 0 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | NA | R% Güv | |||
CDN 04/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 106 | ||||
Mastitis Direnci | 108 | ||||
Sağım Hızı | 97 | ||||
Sağım Mizacı | 99 |