CDCB, CRI 04/2018
ICC$ | +$371 | LNM$ | +$348 | 96% Güv | 34%ile |
HLTH$ | +$40 | FM$ | +$344 | ||
FYFT$ | +$-52 | CM$ | +$350 | ||
CABL$ | +$-13 | Milk | 1172 | 99% Güv | |
PREF$ | +$309 | Protein | 37 | 0.00% | |
MABL$ | +$87 | Yağ | 33 | -0.04% | |
CFP | 70 | ||||
Verimli Yaşam | 1.80 | 92% Güv | DPR | -1.50 | 93% Güv |
Kız | 1187 | Sürü | 228 | SCS | 3.04 |
HA-USA PTA 04 /2018 |
|||||
Tip Puanı | 1.47 | 92% Güv | TPI® | 2085 | |
Meme Puanı | 1.70 | Ayak & Bacak Puanı | 0.49 | ||
Kız Sayısı | 90 | Sürü Sayısı | 36 | ||
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 5.6% | 99% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 8.5% | 91% Güv | |||
Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 8.6% | 96% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 10.3% | 93% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +2.9 | 98% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | -1.7 | 91% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 1.3 | 93% Güv | |||
FE | 102 | ||||
FI | -1 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | 103 | 98% Güv | |||
CDN 04/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 101 | ||||
Mastitis Direnci | 100 | ||||
Sağım Hızı | 102 | ||||
Sağım Mizacı | 102 |