FRIST PJP
ISU 157
ID Numarası : FR3523201883
AI Kodu : 6680904
Doğum Tarihi : 11/29/2010
Genotype TL-TV
Yetiştirici : EARL PJP PASQUET Jean-Pierre (35)
ID Numarası : FR3523201883
AI Kodu : 6680904
Doğum Tarihi : 11/29/2010
Genotype TL-TV
Yetiştirici : EARL PJP PASQUET Jean-Pierre (35)


| Ekonomik Süt İndeksi | 14 |
|---|---|
| kg Protein | 15 |
| kg Yağ | 9 |
| ‰ Protein | -1.3 |
| ‰ Yağ | -2.4 |
| kg Süt | 845 |
| CD | ||
|---|---|---|
| Meme Sağlığı | 1.1 | NC |
| Somatik Hücre | 1.4 | 92 |
| Klinik Mastitis | 0.3 | 68 |
| Fertilite | -0.5 | NC |
| İnek Fertilite | 73 | |
| Düve Fertilite | -0.1 | 81 |
| 1. Tohumlama Aralığı | -1.2 | 82 |
| Verimli Yaşam | 0.6 | 64 |
| Doğum Kolaylığı | 83 | 95 |
| Kızlarının Doğum Kolaylığı | 84 | 83 |
| Sağım Hızı | -0.7 | 93 |
| Mizaç | 0.5 | 93 |

