INTERBULL-USA PTA 04/2018
| Net Merit | +$176 | 99%Güv | 24%ile | ||
| Cheese Merit | +$159 | Fluid Merit | +$219 | ||
| Süt | 1272 | 99%Güv | |||
| Protein | 27 | -0.09% | |||
| Yağ | 31 | -0.14% | |||
| CFP | 58 | ||||
| Verimli Yaşam | 0.90 | 99%Güv | SCS | 2.99 | |
| Kızlarının Doğum Oranı | -1.10 | 99%Güv | |||
| Kız Sayısı | 13142 | Çiftlik Sayısı | 1514 | ||
|
AJCA PTA 04/2018 |
|||||
| TİP Puanı | 0.60 | 99%Güv | JPI™ | 42 | |
| JUI™ | 1.50 | ||||
| Kız Sayısı | 4453 | Çiftlik Sayısı | 481 | ||
|
INTERBULL-USA PTA 04/2018 |
|||||
| SCR | -1.10 | 94%Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | -1.10 | 96%Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | -2.40 | 99%Güv | |||
| PregCheck™ | R%Güv | ||||
| EFI% | 7.5 | ||||







