GUEPAR EBA
ISU 154
ID Numarası : FR7261003812
AI Kodu : 6680584
Doğum Tarihi : 19/01/2011
Genotype TL-TV-TY
Yetiştirici : GAEC Brilland (72)
ID Numarası : FR7261003812
AI Kodu : 6680584
Doğum Tarihi : 19/01/2011
Genotype TL-TV-TY
Yetiştirici : GAEC Brilland (72)


| Ekonomik Süt İndeksi | 35 |
|---|---|
| kg Protein | 31 |
| kg Yağ | 25 |
| ‰ Protein | 0.3 |
| ‰ Yağ | -1.4 |
| kg Süt | 898 |
| CD | ||
|---|---|---|
| Meme Sağlığı | 0.8 | NC |
| Somatik Hücre | 0.9 | 95 |
| Klinik Mastitis | 0.4 | 78 |
| Fertilite | 1.1 | NC |
| İnek Fertilite | 0.8 | 77 |
| Düve Fertilite | 0.4 | 95 |
| 1. Tohumlama Aralığı | 1.0 | 95 |
| Verimli Yaşam | 0.7 | 65 |
| Doğum Kolaylığı | 91 | 95 |
| Kızlarının Doğum Kolaylığı | 95 | 94 |
| Sağım Hızı | 0.7 | 95 |
| Mizaç | -0.4 | 95 |
