CDCB, CRI 12/2015
ICC$ | +$732 | LNM$ | +$573 | 89%R | 94%ile | |
HLTH$ | +$262 | FM$ | +$555 | |||
FYFT$ | +$54 | CM$ | +$581 | |||
CABL$ | +$1 | Milk | 1430M | 92%R | ||
PREF$ | +$286 | Protein | 42P | 0.00% | ||
MABL$ | +$129 | Yağ | 18F | -0.13% | ||
CFP | 60 | |||||
Verimli Yaşam | 6.50 | 83%R | DPR | 1.50 | 78%R | |
Kız | 111 | Sürü | 32 | SCS | 2.69 | |
HA-USA PTA 12/2015 |
||||||
Tip Puanı | 1.16 | 87%R | TPI® | 2330 | ||
Meme Puanı | 1.81 | Ayak & Bacak Puanı | 0.99 | |||
Kız Sayısı | 50 | Sürü Sayısı | 16 | |||
CDCB, CRI 12/2015 |
||||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 9.5% | 94%R | ||||
Kızının Doğum Kolaylığı | 6.5% | 71%R | ||||
Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 7.8% | 83%R | ||||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 4.6% | 70%R | ||||
Döl Verimi(SCR) | +1.4 | 88%R | ||||
Düve Gebelik Oranı | 0.7 | 74%R | ||||
İnek Gebelik Oranı | 1.9 | 77%R | ||||
FE | 80 | |||||
FI | 1 | |||||
SynchCheck™ | 101 | 85%R | ||||
PregCheck™ | 101 | 92%R | ||||
CDN 12/2015 |
||||||
Beden Kondisyon Skoru | 100 | |||||
Mastitis Direnci | 104 | |||||
Sağım Hızı | 102 | |||||
Sağım Mizacı | 103 |