CDCB,CRI 04/2018
| ICC$ | +$731 | LNM$ | +$549 | 89% Güv | 64%ile |
| HLTH$ | +$226 | FM$ | +$499 | ||
| FYFT$ | +$120 | CM$ | +$573 | ||
| CABL$ | +$30 | Süt | 1297 | 94% Güv | |
| PREF$ | +$269 | Protein | 47 | 0.03% | |
| MABL$ | +$86 | Yağ | 38 | -0.04% | |
| CFP | 85 | ||||
| Verimli Yaşam | 4.20 | 84% Güv | DPR | 2.50 | 85% Güv |
| Kız Sayısı | 156 | Çiftlik Sayısı | 46 | SCS | 2.67 |
|
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
| TİP Puanı | 1.97 | 81% Güv | TPI® | 2445 | |
| Meme Puanı | 1.89 | Ayak & Bacak Puanı | 1.04 | ||
| Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | ||
|
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 6.4% | 92% Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 5.4% | 75% Güv | |||
| Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.2% | 83% Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.5% | 77% Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | -0.5 | 86% Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | 4.1 | 79% Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | 4.5 | 84% Güv | |||
| FE | 102 | ||||
| FI | 3 | ||||
| SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
| PregCheck™ | 100 | 89% Güv | |||
|
CDN 04/2018 |
|||||
| Beden Kondisyon Skoru | 102 | ||||
| Mastitis Direnci | 105 | ||||
| Sağım Hızı | 96 | ||||
| Sağım Mizacı | 103 | ||||






