HERIAPOM
ISU 147
ID Numarası : FR4241809512
AI Kodu : 6683453
Doğum Tarihi : 21.06.2012
Genotype TL-TY-TV
Yetiştirici : GAEC DE Baritel (01)
ID Numarası : FR4241809512
AI Kodu : 6683453
Doğum Tarihi : 21.06.2012
Genotype TL-TY-TV
Yetiştirici : GAEC DE Baritel (01)

| Ekonomik Süt İndeksi | 35 |
|---|---|
| kg Prot | 32 |
| kg Yağ | 23 |
| ‰ Protein | 0.1 |
| ‰ Yağ | -2.2 |
| kg Süt | 905 |
| CD | ||
|---|---|---|
| Meme Sağlığı | -0.3 | NC |
| Somatik Hücre | -0.1 | 93 |
| Klinik Mastitis | -0.4 | 63 |
| Fertilite | 0.2 | NC |
| İnek Fertilite | -0.1 | 69 |
| Düve Fertilite | 0.5 | 85 |
| 1. Tohumlama Aralığı | 0.4 | 81 |
| Verimli Yaşam | 0.8 | 63 |
| Doğum Kolaylığı | 91 | 95 |
| Kızlarının Doğum Kolaylığı | 93 | 73 |
| Sağım Hızı | 1.4 | 91 |
| Mizaç | 0.5 | 91 |
