INTERBULL-USA PTA 04/2018
| ICC$ | +$497 | LNM$ | +$385 | 99% Güv | 39%ile |
| HLTH$ | +$182 | FM$ | +$442 | ||
| FYFT$ | +$39 | CM$ | +$362 | ||
| CABL$ | +$6 | Süt | 1206 | 99% Güv | |
| PREF$ | +$169 | Protein | 18 | -0.07% | |
| MABL$ | +$110 | Yağ | 35 | -0.04% | |
| CFP | 53 | ||||
| Verimli Yaşam | 3.00 | 99% Güv | DPR | 0.80 | 99% Güv |
| Kız Sayısı | 15124 | Çiftlik Sayısı | 3701 | SCS | 2.80 |
|
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
| Tip Puanı | 1.18 | 99% Güv | TPI® | 2114 | |
| Meme Puanı | 1.85 | Ayak ve Bacak Puanı | 0.51 | ||
| Kız Sayısı | 6251 | Çiftlik Sayısı | 2014 | ||
|
INTERBULL-USA PTA 04/2018 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 7.9% | 99% Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 6.9% | 99% Güv | |||
| Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 8.9% | 99% Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 5.3% | 99% Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +2.4 | 99% Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | 1.4 | 98% Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | 1.4 | 99% Güv | |||
| FE | 63 | ||||
| FI | 1 | ||||
| SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
| PregCheck™ | NA | R% Güv | |||
|
CDN 04/2018 |
|||||
| Beden Kondisyon Skoru | 97 | ||||
| Mastitis Direnci | 100 | ||||
| Sağım Hızı | 103 | ||||
| Sağım Mizacı | 102 | ||||







