CDCB, CRI 08/2018
| ICC$ | +$909 | LNM$ | +$756 | 77%Güv | 92%ile |
| HLTH$ | +$241 | FM$ | +$719 | ||
| FYFT$ | +$68 | CM$ | +$774 | ||
| CABL$ | +$37 | Süt | 1607 | 80%Güv | |
| PREF$ | +$453 | Protein | 59 | 0.04% | |
| MABL$ | +$110 | Yağ | 76 | 0.06% | |
| CFP | 135 | ||||
| Verimli Yaşam | 4.30 | 74%Güv | DPR | 2.40 | 73%Güv |
| Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | SCS | 3.02 |
|
HA-USA PTA 08/2018 |
|||||
| TİP Puanı | 2.20 | 78%Güv | TPI® | 2622 | |
| Meme Puanı | 2.27 | Ayak & Bacak Puanı | 0.61 | ||
| Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | ||
|
CDCB, CRI 08/2018 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 7.9% | 85%Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 3.7% | 68%Güv | |||
| Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.8% | 76%Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 5.0% | 63%Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.3 | 92%Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | 0.5 | 70%Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | 3.4 | 73%Güv | |||
| FE | 177 | ||||
| FI | 2 | ||||
| SynchCheck™ | NA | R%Güv | |||
| PregCheck™ | 102 | 93%Güv | |||
|
CDN 08/2018 |
|||||
| Beden Kondisyon Skoru | 101 | ||||
| Mastitis Direnci | 98 | ||||
| Sağım Hızı | 104 | ||||
| Sağım Mizacı | 103 | ||||






