INTERBULL-USA PTA 04/2018
ICC$ | +$452 | LNM$ | +$405 | 98% Güv | 42%ile |
HLTH$ | +$50 | FM$ | +$338 | ||
FYFT$ | +$85 | CM$ | +$436 | ||
CABL$ | +$47 | Süt | 520 | 99% Güv | |
PREF$ | +$164 | Protein | 26 | 0.04% | |
MABL$ | +$111 | Yağ | 15 | -0.02% | |
CFP | 41 | ||||
Verimli Yaşam | 3.60 | 94% Güv | DPR | 1.90 | 99% Güv |
Kız Sayısı | 12223 | Çiftlik Sayısı | 1229 | SCS | 2.55 |
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
Tip Puanı | 0.74 | 97% Güv | TPI® | 2120 | |
Meme Puanı | 0.69 | Ayak & Bacak Puanı | -0.14 | ||
Kız Sayısı | 841 | Çiftlik Sayısı | 242 | ||
INTERBULL-USA PTA 04/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 6.1% | 99% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 4.6% | 99% Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.0% | 99% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 5.7% | 99% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.0 | 97% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı3 | 2.6 | 98% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 1.7 | 99% Güv | |||
FE | 61 | ||||
FI | 2 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | 102 | 96% Güv | |||
CDN 04/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 98 | ||||
Mastitis Direnci | 111 | ||||
Sağım Hızı | 98 | ||||
Sağım Mizacı | 102 |