CDCB, CRI 04/2018
ICC$ | +$646 | LNM$ | +$369 | 94% Güv | 37%ile |
HLTH$ | +$169 | FM$ | +$452 | ||
FYFT$ | +$64 | CM$ | +$334 | ||
CABL$ | +$-5 | Milk | 2056 | 96% Güv | |
PREF$ | +$274 | Protein | 37 | -0.08% | |
MABL$ | +$144 | Yağ | 28 | -0.16% | |
CFP | 65 | ||||
Verimli Yaşam | 4.00 | 89% Güv | DPR | 1.80 | 91% Güv |
Kız | 2757 | Sürü | 581 | SCS | 2.98 |
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
Tip Puanı | 0.67 | 94% Güv | TPI® | 2104 | |
Meme Puanı | 1.17 | Ayak & Bacak Puanı | -0.16 | ||
Kız Sayısı | 1516 | Sürü Sayısı | 332 | ||
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 7.0% | 98% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 6.7% | 89% Güv | |||
Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 7.4% | 94% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 9.3% | 89% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.5 | 94% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 1.3 | 88% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 2.8 | 91% Güv | |||
FE | 59 | ||||
FI | 2 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | 100 | 92% Güv | |||
CDN 04/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 105 | ||||
Mastitis Direnci | 104 | ||||
Sağım Hızı | 107 | ||||
Sağım Mizacı | 104 |