INTERBULL-USA PTA 04/2018
ICC$ | +$294 | LNM$ | +$188 | 99% Güv | 20%ile |
HLTH$ | +$111 | FM$ | +$203 | ||
FYFT$ | +$3 | CM$ | +$182 | ||
CABL$ | +$44 | Süt | 632 | 99% Güv | |
PREF$ | +$62 | Protein | 14 | -0.02% | |
MABL$ | +$74 | Yağ | -10 | -0.12% | |
CFP | 4 | ||||
Verimli Yaşam | 3.80 | 99% Güv | DPR | 1.20 | 99% Güv |
Kız Sayısı | 11023 | Çiftlik Sayısı | 1582 | SCS | 2.93 |
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
Tip Puanı | -0.56 | 98% Güv | TPI® | 1728 | |
Meme Puanı | -0.17 | Ayak & Bacak Puanı | -0.38 | ||
Kız Sayısı | 1155 | Çiftlik Sayısı | 241 | ||
INTERBULL-USA PTA 04/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 6.2% | 99% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 5.5% | 99% Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.1% | 99% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 5.3% | 99% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.3 | 99% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | -2.1 | 98% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 1.4 | 99% Güv | |||
FE | 10 | ||||
FI | 1 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | NA | R% Güv | |||
CDN 04/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 102 | ||||
Mastitis Direnci | 106 | ||||
Sağım Hızı | 102 | ||||
Sağım Mizacı | 101 |