CDCB, CRI 12/2016
| ICC$ | +$127 | LNM$ | +$82 | 91% Güv | 14%ile |
| HLTH$ | +$8 | FM$ | +$95 | ||
| FYFT$ | +$-50 | CM$ | +$77 | ||
| CABL$ | +$-19 | Süt | 1013 | 94% Güv | |
| PREF$ | +$175 | Protein | 28 | -0.01% | |
| MABL$ | +$13 | Yağ | 22 | -0.06% | |
| CFP | 50 | ||||
| Verimli Yaşam | -2.0 | 88% Güv | DPR | -1.40 | 84% Güv |
| Kız Sayısı | 108 | Çiftlik Sayısı | 60 | SCS | 3.02 |
|
HA-USA PTA 12/2016 |
|||||
| Tip Puanı | 0.45 | 91% Güv | TPI® | 1769 | |
| Meme Puanı | 0.32 | Ayak & Bacak Puanı | -0.17 | ||
| Kız Sayısı | 79 | Çiftlik Sayısı | 44 | ||
|
CDCB, CRI 12/2016 |
|||||
| Boğa Doğum kolaylığı | 7.1% | 88% Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 7.5% | 74% Güv | |||
| Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 9.2% | 77% Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 9.0% | 73% Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | NA | % Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | -1.0 | 73% Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | -1.5 | 85% Güv | |||
| FE | 57 | ||||
| FI | -1 | ||||
| SynchCheck™ | NA | % Güv | |||
| PregCheck™ | % Güv | ||||
|
CDN 12/2016 |
|||||
| Beden Kondisyon Skoru | 100 | ||||
| Mastitis Direnci | 99 | ||||
| Sağım Hızı | 101 | ||||
| Sağım Mizacı | 101 | ||||







