CDCB, CRI 04/2018
ICC$ | +$793 | LNM$ | +$596 | 95% Güv | 75%ile |
HLTH$ | +$146 | FM$ | +$488 | ||
FYFT$ | +$-10 | CM$ | +$644 | ||
CABL$ | +$45 | Süt | 1287 | 99% Güv | |
PREF$ | +$450 | Protein | 64 | 0.09% | |
MABL$ | +$162 | Yağ | 65 | 0.06% | |
CFP | 129 | ||||
Verimli Yaşam | 2.40 | 89% Güv | DPR | -1.40 | 94% Güv |
Kız Sayısı | 2740 | Sürü Sayısı | 643 | SCS | 2.80 |
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
TİP Puanı | 2.00 | 96% Güv | TPI® | 2463 | |
Meme Puanı | 1.55 | Ayak & Bacak Puanı | 2.15 | ||
Kız Sayısı | 415 | Sürü Sayısı | 149 | ||
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 5.9% | 99% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 5.2% | 95% Güv | |||
Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 6.8% | 99% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.0% | 96% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +2.5 | 99% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 1.4 | 94% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 1.2 | 94% Güv | |||
FE | 179 | ||||
FI | 0 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | 103 | 99% Güv | |||
CDN 04/2017 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 98 | ||||
Mastitis Direnci | 102 | ||||
Sağım Hızı | 106 | ||||
Sağım Mizacı | 106 |