CDCB, CRI 04/2017
| ICC$ | +$862 | LNM$ | +$399 | 96% Güv | 53%ile |
| HLTH$ | +$480 | FM$ | +$446 | ||
| FYFT$ | +$111 | CM$ | +$383 | ||
| CABL$ | +$21 | Süt | 1512 | 99% Güv | |
| PREF$ | +$118 | Protein | 26 | -0.07% | |
| MABL$ | +$132 | Yağ | 17 | -0.14% | |
| CFP | 43 | ||||
| Verimli Yaşam | 5.20 | 95% Güv | DPR | 3.10 | 96% Güv |
| Kız Sayısı | 2170 | Çiftlik Sayısı | 354 | SCS | 2.55 |
|
HA-USA PTA 04/2017 |
|||||
| Tip Puanı | 0.61 | 89% Güv | TPI® | 2241 | |
| Meme Puanı | 0.56 | Ayak & Bacak Puanı | 1.76 | ||
| Kız Sayısı | 56 | Çiftlik Sayısı | 22 | ||
|
CDCB, CRI 04/2017 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 8.2% | 99% Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 4.6% | 96% Güv | |||
| Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 8.0% | 97% Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 5.1% | 96% Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.0 | 96% Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | 2.7 | 91% Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | 3.7 | 96% Güv | |||
| FE | 10 | ||||
| FI | 3 | ||||
| SynchCheck™ | 100 | 94% Güv | |||
| PregCheck™ | 100 | 97% Güv | |||
|
CDN 04/2017 |
|||||
| Beden Kondisyon Skoru | 115 | ||||
| Mastitis Direnci | 106 | ||||
| Sağım Hızı | 106 | ||||
| Sağım Mizacı | 102 | ||||







