INTERBULL-USA PTA 04/2018
| ICC$ | +$681 | LNM$ | +$338 | 99% Güv | 33%ile |
| HLTH$ | +$388 | FM$ | +$293 | ||
| FYFT$ | +$61 | CM$ | +$359 | ||
| CABL$ | +$-21 | Süt | 738 | 99% Güv | |
| PREF$ | +$196 | Protein | 31 | 0.03% | |
| MABL$ | +$57 | Yağ | 39 | 0.04% | |
| CFP | 70 | ||||
| Verimli Yaşam | 2.70 | 99% Güv | DPR | 1.00 | 99% Güv |
| Kız Sayısı | 15959 | Çiftlik Sayısı | 2916 | SCS | 2.80 |
|
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
| Tip Puanı | -0.02 | 98% Güv | TPI® | 2043 | |
| Meme Puanı | -0.36 | Ayak & Bacak Puanı | 0.82 | ||
| Kız Sayısı | 2981 | Çiftlik Sayısı | 991 | ||
|
INTERBULL-USA PTA 04/2018 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 5.5% | 99% Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 6.4% | 99% Güv | |||
| Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 8.4% | 99% Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 12.9% | 99% Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +0.4 | 99% Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | 3.0 | 97%R | |||
| İnek Gebelik Oranı | 0.9 | 99%R | |||
| FE | 88 | ||||
| FI | 1 | ||||
| SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
| PregCheck™ | NA | R% Güv | |||
|
CDN 04/2018 |
|||||
| Beden Kondisyon Skoru | 110 | ||||
| Mastitis Direnci | 109 | ||||
| Sağım Hızı | 100 | ||||
| Sağım Mizacı | 96 | ||||







