CDCB, CRI 04/2018
ICC$ | +$626 | LNM$ | +$466 | 91% Güv | 52%ile |
HLTH$ | +$249 | FM$ | +$404 | ||
FYFT$ | +$53 | CM$ | +$493 | ||
CABL$ | +$23 | Milk | 558 | 95% Güv | |
PREF$ | +$180 | Protein | 30 | 0.05% | |
MABL$ | +$121 | Yağ | 89 | 0.14% | |
CFP | 89 | ||||
Verimli Yaşam | 2.60 | 88% Güv | DPR | 0.40 | 89% Güv |
Kız | 2872 | Sürü | 1157 | SCS | 2.81 |
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
Tip Puanı | 1.11 | 94% Güv | TPI® | 2254 | |
Meme Puanı | 0.90 | Ayak & Bacak Puanı | 1.04 | ||
Kız Sayısı | 1116 | Sürü Sayısı | 466 | ||
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 6.2% | 92% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 4.7% | 82% Güv | |||
Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 8.5% | 82% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.4% | 84% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +2.3 | 81% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 2.8 | 85% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 3.1 | 85% Güv | |||
FE | 114 | ||||
FI | 1 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | NA | R% Güv | |||
CDN 04/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 105 | ||||
Mastitis Direnci | 105 | ||||
Sağım Hızı | 106 | ||||
Sağım Mizacı | 101 |