INTERBULL-USA PTA 12/2016
ICC$ | +$170 | LNM$ | +$75 | 99% Güv | 14%ile |
HLTH$ | +$40 | FM$ | +$86 | ||
FYFT$ | +$77 | CM$ | +$70 | ||
CABL$ | +$20 | Süt | 237 | 99% Güv | |
PREF$ | +$-19 | Protein | 4 | -0.01% | |
MABL$ | +$52 | Yağ | -6 | -0.06% | |
CFP | -2 | ||||
Verimli Yaşam | 0.20 | 98% Güv | DPR | 1.80 | 98% Güv |
Kız Sayısı | 4350 | Çiftlik Sayısı | 703 | SCS | 2.97 |
HA-USA PTA 12/2016 |
|||||
Tip Puanı | 0.72 | 94% Güv | TPI® | 1780 | |
Meme Puanı | 0.62 | Ayak & Bacak Puanı | -0.06 | ||
Kız Sayısı | 142 | Çiftlik Sayısı | 74 | ||
INTERBULL-USA PTA 12/2016 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 7.3% | 99% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 6.1% | 98% Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.7% | 97% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 5.9% | 98% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.1 | 97% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 2.4 | 95% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 2.3 | 98% Güv | |||
FE | 1 | ||||
FI | 2 | ||||
SynchCheck™ | NA | % Güv | |||
PregCheck™ | 99 | 88% Güv | |||
CDN 12/2016 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 96 | ||||
Mastitis Direnci | 103 | ||||
Sağım Hızı | 102 | ||||
Sağım Mizacı | 97 |