CDCB, CRI 04/2018
ICC$ | +$574 | LNM$ | +$380 | 97%Güv | 39%ile |
HLTH$ | +$201 | FM$ | +$268 | ||
FYFT$ | +$-13 | CM$ | +$427 | ||
CABL$ | +$54 | Süt | 365 | 99%Güv | |
PREF$ | +$272 | Protein | 41 | 0.11% | |
MABL$ | +$60 | Yağ | 28 | 0.05% | |
CFP | 69 | ||||
Verimli Yaşam | 2.60 | 91%Güv | DPR | -0.80 | 97%Güv |
Kız | 3314 | Sürü | 494 | SCS | 3.04 |
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
Tip Puanı | 0.86 | 91%Güv | TPI® | 2100 | |
Meme Puanı | 0.84 | Ayak & Bacak Puanı | 1.42 | ||
Kız Sayısı | 88 | Sürü Sayısı | 38 | ||
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 7.2% | 99%Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 4.2% | 97%Güv | |||
Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 7.1% | 97%Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 3.4% | 97%Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.2 | 99%Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 0.3 | 93%Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 0.1 | 97%Güv | |||
FE | 107 | ||||
FI | 0 | ||||
SynchCheck™ | NA | R%Güv | |||
PregCheck™ | 101 | 88%Güv | |||
CDN 04/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 99 | ||||
Mastitis Direnci | 101 | ||||
Sağım Hızı | 103 | ||||
Sağım Mizacı | 103 |