INTERBULL-USA PTA 04/2018
ICC$ | +$706 | LNM$ | +$432 | 99%Güv | 45%ile |
HLTH$ | +$273 | FM$ | +$342 | ||
FYFT$ | +$14 | CM$ | +$472 | ||
CABL$ | +$19 | Süt | 660 | 99%Güv | |
PREF$ | +$265 | Protein | 38 | 0.06% | |
MABL$ | +$135 | Yağ | 41 | 0.06% | |
CFP | 79 | ||||
Verimli Yaşam | 2.90 | 99%Güv | DPR | -0.50 | 99%Güv |
Kız Sayısı | 23091 | Çiftlik Sayısı | 6034 | SCS | 2.65 |
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
Tip Puanı | 0.93 | 99%Güv | TPI® | 2207 | |
Meme Puanı | 1.37 | Ayak & Bacak Puanı | 0.74 | ||
Kız Sayısı | 8891 | Çiftlik Sayısı | 2748 | ||
INTERBULL-USA PTA 04/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 7.1% | 99%Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 6.2% | 99%Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 8.6% | 99%Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 5.7% | 99%Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | -1.4 | 99%Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 1.6 | 98%Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 1.5 | 99%Güv | |||
FE | 97 | ||||
FI | 0 | ||||
SynchCheck™ | NA | R%Güv | |||
PregCheck™ | 99 | 98%Güv | |||
CDN 04/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 106 | ||||
Mastitis Direnci | 107 | ||||
Sağım Hızı | 102 | ||||
Sağım Mizacı | 103 |