CDCB, CRI 04/2018
ICC$ | +$826 | LNM$ | +$727 | 78% Güv | 94%ile |
HLTH$ | +$243 | FM$ | +$624 | ||
FYFT$ | +$61 | CM$ | +$772 | ||
CABL$ | +$54 | Milk | 466 | 80% Güv | |
PREF$ | +$273 | Protein | 36 | 0.08% | |
MABL$ | +$195 | Yağ | 69 | 0.19% | |
CFP | 105 | ||||
Verimli Yaşam | 5.80 | 75% Güv | DPR | 1.20 | 77% Güv |
Kız | G | Sürü | G | SCS | 2.68 |
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
Tip Puanı | 1.90 | 79% Güv | TPI® | 2571 | |
Meme Puanı | 2.62 | Ayak & Bacak Puanı | 1.04 | ||
Kız Sayısı | G | Sürü Sayısı | G | ||
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 6.9% | 97% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 2.9% | 67% Güv | |||
Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 7.6% | 91% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 4.3% | 62% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | -1.6 | 96% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 2.2 | 71% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 2.2 | 76% Güv | |||
FE | 146 | ||||
FI | 2 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | 99 | 96% Güv | |||
CDN 04/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 105 | ||||
Mastitis Direnci | 109 | ||||
Sağım Hızı | 100 | ||||
Sağım Mizacı | 106 |